จดหมายข่าว
- หมวด: category TH
- เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 09 สิงหาคม 2564 16:03
- เขียนโดย Super User
- ฮิต: 1108
| ⧜⧜ จดหมายข่าว (ARIT NEWS) ⧜⧜ |
จดหมายข่าว ปีที่ 23
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
✥ บริการของสำนักฯ
วันที่ 3 กันยายน 2569 ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
วันที่ 3 กันยายน 2569 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล...
วันที่ 24 สิงหาคม 2569 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล...
วันที่ 13 สิงหาคม 2569 ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ...
วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...
วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 สำนักวิทยบริการฯ...
วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ผู้บริหารและหัวหน้าสำนักงาน...
วันที่ 18 กรกฎาคม 2569 ฝ่ายงานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ...
วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ...
| ⧜⧜ จดหมายข่าว (ARIT NEWS) ⧜⧜ |
| ⧜⧜ แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ⧜⧜ |
| ⧜⧜ สถิติการให้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ⧜⧜ |
| ◼ สถิติการให้บริการสํานักวิทยบริการฯ |
|
| ⧫ | สถิติการให้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2568) |
| ⧫ | สถิติการให้บริการ งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2568) |
| ⧫ | สถิติการให้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2567) |
| ⧫ | สถิติการให้บริการ งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567) |
| ⧫ | สถิติการให้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2566) |
| ⧫ | สถิติการให้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2565) |
| ⧫ | สถิติการให้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564) |
| ⧜⧜ ผลประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ ⧜⧜ |
| ◼ ผลประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ |
|
| ⧫ | ผลประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2565 |
| ⧫ | ผลประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 |
| ⧫ | ผลประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 |
| ■ งานบริหารงานทั่วไป | ■ งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ | ■ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | ■ ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ |
| • งานฐานข้อมูลออนไลน์ | |||
| • งานบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ | |||
| • งานวารสารสิ่งพิมพ์ | |||
| • งานบริการเครือข่ายฯ | |||
| • งานบริการยืม-คืน หนังสือ | |||
| • งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ | |||






















