⧜⧜ แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ / แผนบริหารความเสี่ยง ⧜⧜ |
แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการฯ
◼ แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ |
|
⧫ | แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2657 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566) PDF |
⧫ | แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2657 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566) ebook |
⧫ | แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2656 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2566) |
⧫ | แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. 2565-2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565) |
⧫ | แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุง มีนาคม 2564) |
⧫ | แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุง 25 มกราคม 2564) |
⧫ | แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุง พฤศจิกายน 2563) |
⧫ | แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับ พ.ศ. 2563 (ปรับปรุง ธันวาคม 2562) |
แผนบริหารความเสี่ยง
◼ แผนบริหารความเสี่ยง |
|
⧫ | แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ฉบับปรับปรุง) (ปรับปรุง วันที่ 19 มิถุนายน 2567) |
⧫ | แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566) PDF |
⧫ | แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566) ebook |
⧫ | แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2566) |
⧫ | แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565) |
⧫ | แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุง) (ปรับปรุง 25 มกราคม พ.ศ. 2564) |
⧫ | แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563) |
⧫ | แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับถ่ายทอด) (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) |
⧫ | แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562) |
รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์
◼ รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ |
|
⧫ | รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2567) |
⧫ | รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
⧫ | รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
⧫ | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2565-2568) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565) |
⧫ | รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) |
⧫ | รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) |
รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
◼ รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง |
|
⧫ | รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
⧫ | รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
⧫ | รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) |
⧫ | รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) |